| # | Ploeg | Punten | Gespeeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Oost | 11 | 14 |
| 2 | Lommel | 9.5 | 14 |
| 3 | Dolle Toren Leuven | 9.5 | 14 |
| 4 | Brugge | 9 | 14 |
| 5 | Opwijk | 7 | 14 |
| 6 | Zottegem | 6 | 14 |
| 7 | LSV-Chesspirant | 4 | 14 |
| 8 | MSV | 0 | 14 |
MSV | LSV-Chesspirant | Dolle Toren Leuven | Lommel | Brugge | Team Oost | Opwijk | Zottegem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSV | — | MSV: 0 Matchpunten vs LSV-Chesspirant (Rijploeg verloren) | MSV: 0 Matchpunten vs Dolle Toren Leuven (Rijploeg verloren) | MSV: 0 Matchpunten vs Lommel (Rijploeg verloren) |
| MSV: 0 Matchpunten vs Team Oost (Rijploeg verloren) |
| MSV: 0 Matchpunten vs Opwijk (Rijploeg verloren) |
| MSV: 0 Matchpunten vs Zottegem (Rijploeg verloren) |
| LSV-Chesspirant | LSV-Chesspirant: 2 Matchpunten vs MSV (Rijploeg won) | — | LSV-Chesspirant: 0.5 Matchpunten vs Dolle Toren Leuven (Rijploeg verloren) | LSV-Chesspirant: 1 Matchpunten vs Lommel (Gelijkspel) | LSV-Chesspirant: 0 Matchpunten vs Brugge (Rijploeg verloren) | LSV-Chesspirant: 0 Matchpunten vs Team Oost (Rijploeg verloren) | LSV-Chesspirant: 0 Matchpunten vs Opwijk (Rijploeg verloren) | LSV-Chesspirant: 0.5 Matchpunten vs Zottegem (Rijploeg verloren) |
|---|
| Dolle Toren Leuven | Dolle Toren Leuven: 2 Matchpunten vs MSV (Rijploeg won) | Dolle Toren Leuven: 1.5 Matchpunten vs LSV-Chesspirant (Rijploeg won) | — | Dolle Toren Leuven: 0.5 Matchpunten vs Lommel (Rijploeg verloren) | Dolle Toren Leuven: 1 Matchpunten vs Brugge (Gelijkspel) | Dolle Toren Leuven: 0.5 Matchpunten vs Team Oost (Rijploeg verloren) | Dolle Toren Leuven: 2 Matchpunten vs Opwijk (Rijploeg won) | Dolle Toren Leuven: 2 Matchpunten vs Zottegem (Rijploeg won) |
|---|
| Lommel | Lommel: 2 Matchpunten vs MSV (Rijploeg won) | Lommel: 1 Matchpunten vs LSV-Chesspirant (Gelijkspel) | Lommel: 1.5 Matchpunten vs Dolle Toren Leuven (Rijploeg won) | — | Lommel: 1 Matchpunten vs Brugge (Gelijkspel) | Lommel: 0.5 Matchpunten vs Team Oost (Rijploeg verloren) | Lommel: 1.5 Matchpunten vs Opwijk (Rijploeg won) | Lommel: 2 Matchpunten vs Zottegem (Rijploeg won) |
|---|
| Brugge | Brugge: 2 Matchpunten vs MSV (Rijploeg won) | Brugge: 2 Matchpunten vs LSV-Chesspirant (Rijploeg won) | Brugge: 1 Matchpunten vs Dolle Toren Leuven (Gelijkspel) | Brugge: 1 Matchpunten vs Lommel (Gelijkspel) | — | Brugge: 1 Matchpunten vs Team Oost (Gelijkspel) | Brugge: 1 Matchpunten vs Opwijk (Gelijkspel) | Brugge: 1 Matchpunten vs Zottegem (Gelijkspel) |
|---|
| Team Oost | Team Oost: 2 Matchpunten vs MSV (Rijploeg won) | Team Oost: 2 Matchpunten vs LSV-Chesspirant (Rijploeg won) | Team Oost: 1.5 Matchpunten vs Dolle Toren Leuven (Rijploeg won) | Team Oost: 1.5 Matchpunten vs Lommel (Rijploeg won) | Team Oost: 1 Matchpunten vs Brugge (Gelijkspel) | — | Team Oost: 2 Matchpunten vs Opwijk (Rijploeg won) | Team Oost: 1 Matchpunten vs Zottegem (Gelijkspel) |
|---|
| Opwijk | Opwijk: 2 Matchpunten vs MSV (Rijploeg won) | Opwijk: 2 Matchpunten vs LSV-Chesspirant (Rijploeg won) | Opwijk: 0 Matchpunten vs Dolle Toren Leuven (Rijploeg verloren) | Opwijk: 0.5 Matchpunten vs Lommel (Rijploeg verloren) | Opwijk: 1 Matchpunten vs Brugge (Gelijkspel) | Opwijk: 0 Matchpunten vs Team Oost (Rijploeg verloren) | — | Opwijk: 1.5 Matchpunten vs Zottegem (Rijploeg won) |
|---|
| Zottegem | Zottegem: 2 Matchpunten vs MSV (Rijploeg won) | Zottegem: 1.5 Matchpunten vs LSV-Chesspirant (Rijploeg won) | Zottegem: 0 Matchpunten vs Dolle Toren Leuven (Rijploeg verloren) | Zottegem: 0 Matchpunten vs Lommel (Rijploeg verloren) | Zottegem: 1 Matchpunten vs Brugge (Gelijkspel) | Zottegem: 1 Matchpunten vs Team Oost (Gelijkspel) | Zottegem: 0.5 Matchpunten vs Opwijk (Rijploeg verloren) | — |
|---|
Elke cel toont de matchpunten van de rijploeg tegen de kolomploeg.